PUBLICACIONES
DATOS DE INTERES
Renta Fija
Fondo de inversión | Perfil de riesgo (+) | Estrellas Morningstar* | Valor liquidativo/ Fecha | Rentabilidad anualizada | Contratar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año actual | 1 año | 3 años | 5 años | |||||
CI Fondtesoro Corto Plazo, FI | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 897.45035 (19/04/2018) | -0.34% | -0.73% | -0.56% | -0.02% | ![]() |
CI Premier, FI | ![]() | ![]() ![]() | 702.84068 (19/04/2018) | -0.63% | -1.37% | -0.48% | 0.31% | ![]() |
Mixtos
Fondo de inversión | Perfil de riesgo (+) | Estrellas Morningstar* | Valor liquidativo/ Fecha | Rentabilidad anualizada | Contratar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año actual | 1 año | 3 años | 5 años | |||||
CI Environment ISR, FI | ![]() | No aplica | 97.95565 (19/04/2018) | 0.13% | -1.19% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
CI Renta, FI | ![]() | ![]() ![]() | 13.88169 (19/04/2018) | -0.55% | 0.86% | 0.14% | 4.19% | ![]() |
Fonengin ISR, FI | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 12.57792 (19/04/2018) | -0.38% | -0.34% | -0.71% | 2.33% | ![]() |
Renta Variable
Fondo de inversión | Perfil de riesgo (+) | Estrellas Morningstar* | Valor liquidativo/ Fecha | Rentabilidad anualizada | Contratar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año actual | 1 año | 3 años | 5 años | |||||
CI Bolsa Euro Plus, FI | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 7.32451 (19/04/2018) | 0.05% | 5.54% | 2.18% | 9.65% | ![]() |
CI Bolsa USA, FI | ![]() | ![]() ![]() | 10.10676 (19/04/2018) | -3.37% | -4.57% | 0.87% | 10.03% | ![]() |
CI Emergentes, FI | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 13.82355 (19/04/2018) | -2.44% | 6.24% | 2.58% | 4.75% | ![]() |
CI Global, FI | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 7.53934 (19/04/2018) | -2.02% | 3.14% | 1.88% | 9.27% | ![]() |
CI Iberian Equity, FI | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.01127 (19/04/2018) | 1.81% | 10.28% | 2.40% | 9.51% | ![]() |
Retorno Absoluto
Fondo de inversión | Perfil de riesgo (+) | Estrellas Morningstar* | Valor liquidativo/ Fecha | Rentabilidad anualizada | Contratar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año actual | 1 año | 3 años | 5 años | |||||
CI Gestión Alternativa, FI | ![]() | No aplica | 6.08631 (18/04/2018) | -0.42% | 0.32% | -1.98% | -1.57% | ![]() |
CI Gestión Dinámica, FI | ![]() | No aplica | 100.06545 (18/04/2018) | -1.29% | -1.90% | -0.60% | 0.03% | ![]() |
Garantizados
Fondo de inversión | Perfil de riesgo (+) | Estrellas Morningstar* | Valor liquidativo/ Fecha | Rentabilidad anualizada | Contratar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año actual | 1 año | 3 años | 5 años | |||||
CI 2018 Inflación Garantizado, FI | ![]() | No aplica | 102.22471 (19/04/2018) | -0.96% | -1.78% | -0.67% | - | ![]() |
CI 2019 Bolsa Europa Garantizado, FI | ![]() | No aplica | 7.17016 (19/04/2018) | -1.14% | 0.29% | -0.38% | - | ![]() |
CI 2019 Ibex Garantizado, FI | ![]() | No aplica | 101.51942 (19/04/2018) | -0.36% | -0.75% | -1.54% | - | ![]() |
-
Conservador
Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación e impuestos.
-
Moderado
Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.
-
Arriesgado
Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.
-
Muy arriesgado
Este perfil se define como aquel en el que el inversor dispone de recursos que no requiere utilizar en el medio-largo plazo y para los cuales persigue alcanzar altas rentabilidades, estando dispuesto a realizar inversiones a largo plazo con elevados niveles de riesgo, pudiendo generarse pérdidas muy significativas.
*Estrellas Morningstar a 5 años, y a 3 años para el CI Premier FI, a 31 de marzo de 2018.
Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.
Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.
Hecho relevante fondos garantizados
El pasado 28 de abril de 2017, CNMV autorizó el proyecto de fusión por absorción de los fondos Caja Ingenieros 2017 Garantizado, FI (fondo absorbido), Caja Ingenieros 2017 2E Garantizado, FI (fondo absorbido) y Caja Ingenieros Premier, FI (fondo absorbente). La fecha efectiva de fusión ha sido el 21/06/2017 quedando extinguido el fondo absorbido y transmitiendo su patrimonio y obligaciones al fondo absorbente.
Entidad gestora Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV.
Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caja-ingenieros.es o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.
Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto estos fondos de inversión.