PUBLICACIONS
DADES D'INTERÈS
Renda Fixa
Fons d'inversió | Perfil de risc (+) | Estrelles Morningstar* | Valor liquidatiu/ Data | Rendibilitat anualitzada | Contractar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Any actual | 1 any | 3 anys | 5 anys | |||||
CE Fondtesoro Curt Termini, FI | ![]() | ![]() ![]() | 892.05426 (14/02/2019) | 0.08% | -0.73% | -0.56% | -0.39% | ![]() |
CE Premier, FI | ![]() | ![]() ![]() | 703.20724 (14/02/2019) | 1.20% | -0.09% | 0.54% | 0.26% | ![]() |
Mixtes
Fons d'inversió | Perfil de risc (+) | Estrelles Morningstar* | Valor liquidatiu/ Data | Rendibilitat anualitzada | Contractar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Any actual | 1 any | 3 anys | 5 anys | |||||
CE Environment ISR, FI | ![]() | No aplica | 98.37583 (14/02/2019) | 5.96% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
CE Renda, FI | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 13.49394 (14/02/2019) | 6.25% | -1.36% | 3.71% | 2.16% | ![]() |
Fonengin ISR, FI | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 12.40147 (14/02/2019) | 2.10% | -0.68% | 1.52% | 1.40% | ![]() |
Renda Variable
Fons d'inversió | Perfil de risc (+) | Estrelles Morningstar* | Valor liquidatiu/ Data | Rendibilitat anualitzada | Contractar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Any actual | 1 any | 3 anys | 5 anys | |||||
CE Borsa Euro Plus, FI | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6.77807 (14/02/2019) | 7.31% | -5.50% | 7.31% | 4.00% | ![]() |
CE Borsa USA, FI | ![]() | ![]() ![]() | 11.02555 (14/02/2019) | 10.09% | 9.07% | 10.37% | 9.28% | ![]() |
CE Emergents, FI | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 13.18311 (14/02/2019) | 11.56% | -5.96% | 11.90% | 6.12% | ![]() |
CE Global, FI | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 7.46611 (14/02/2019) | 10.29% | -0.60% | 8.95% | 6.66% | ![]() |
CE Iberian Equity, FI | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9.47721 (14/02/2019) | 6.28% | -1.31% | 11.89% | 3.57% | ![]() |
Retorn Absolut
Fons d'inversió | Perfil de risc (+) | Estrelles Morningstar* | Valor liquidatiu/ Data | Rendibilitat anualitzada | Contractar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Any actual | 1 any | 3 anys | 5 anys | |||||
CE Gestió Alternativa, FI | ![]() | No aplica | 5.83401 (13/02/2019) | 2.52% | -3.85% | -0.36% | -1.60% | ![]() |
CE Gestió Dinàmica, FI | ![]() | No aplica | 94.86166 (13/02/2019) | 2.07% | -5.31% | -1.19% | -0.57% | ![]() |
Garantits
Fons d'inversió | Perfil de risc (+) | Estrelles Morningstar* | Valor liquidatiu/ Data | Rendibilitat anualitzada | Contractar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Any actual | 1 any | 3 anys | 5 anys | |||||
CE 2019 Borsa Europa Garantit, FI | ![]() | No aplica | 6.70413 (14/02/2019) | 0.54% | -5.56% | -0.02% | 0.35% | ![]() |
CE 2019 Ibex Garantit, FI | ![]() | No aplica | 100.38064 (14/02/2019) | -0.22% | -1.34% | 0.03% | - | ![]() |
- Molt conservador
Aquest perfil es defineix com aquell el qual l'únic objectiu com a inversor és la protecció del capital, no desitjant obtenir més rendibilitat si això suposa assumir més risc.
- Conservador
Aquest perfil es defineix com aquell que, tot i tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació.
- Moderat
Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues
- Arriscat
Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.
- Molt arriscat
Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.
*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 31 de gener de 2019.
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.
Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.
Entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV.
Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.
Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquests fons d'inversió.